Below is a list of median Gross Rent Multipliers (GRMs) categorized by county for apartment rental properties.
County | GRM | Property Type | Year Built |
---|---|---|---|
Gross Rent Multiplier for Los Angeles County, California | 14.15 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Cook County, Illinois | 9.92 | 1-3 Floors | 1949 or older |
Gross Rent Multiplier for Harris County, Texas | 8.68 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Maricopa County, Arizona | 11.11 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for San Diego County, California | 14.41 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Orange County, California | 14.63 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Kings County, New York | 14.27 | 1-3 Floors | 1949 or older |
Gross Rent Multiplier for Miami-Dade County, Florida | 10.84 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Dallas County, Texas | 8.65 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Queens County, New York | 13 | 1-3 Floors | 1949 or older |
Gross Rent Multiplier for Riverside County, California | 12.13 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for San Bernardino County, California | 9.63 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Clark County, Nevada | 10.68 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for King County, Washington | 14.11 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Wayne County, Michigan | 6.85 | 1-3 Floors | 1949 or older |
Gross Rent Multiplier for Tarrant County, Texas | 8.57 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Santa Clara County, California | 14.71 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Broward County, Florida | 9.85 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Bexar County, Texas | 8.33 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for New York County, New York | 15.15 | 1-3 Floors | 1949 or older |
Gross Rent Multiplier for Philadelphia County, Pennsylvania | 11.14 | 1-3 Floors | 1949 or older |
Gross Rent Multiplier for Alameda County, California | 13.33 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Middlesex County, Massachusetts | 11.98 | 1-3 Floors | 1949 or older |
Gross Rent Multiplier for Suffolk County, New York | 11.05 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Sacramento County, California | 13.14 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Bronx County, New York | 11.2 | 1-3 Floors | 1949 or older |
Gross Rent Multiplier for Nassau County, New York | 9.8 | 1-3 Floors | |
Gross Rent Multiplier for Palm Beach County, Florida | 8.89 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Cuyahoga County, Ohio | 6.54 | 1-3 Floors | 1949 or older |
Gross Rent Multiplier for Hillsborough County, Florida | 9.24 | 1-3 Floors | 1980-1999 |
Gross Rent Multiplier for Allegheny County, Pennsylvania | 8.35 | 1-3 Floors | 1949 or older |
Gross Rent Multiplier for Oakland County, Michigan | 8.01 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Franklin County, Ohio | 9.16 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Hennepin County, Minnesota | 9.99 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Orange County, Florida | 9.83 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Contra Costa County, California | 13.4 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Salt Lake County, Utah | 13.94 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Travis County, Texas | 11.2 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for St. Louis County, Missouri | 8.9 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Pima County, Arizona | 10.49 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Montgomery County, Maryland | 10.57 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Honolulu County, Hawaii | 14.5 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Westchester County, New York | 9.88 | 1-3 Floors | 1949 or older |
Gross Rent Multiplier for Milwaukee County, Wisconsin | 8.54 | 1-3 Floors | 1949 or older |
Gross Rent Multiplier for Fresno County, California | 9.55 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Shelby County, Tennessee | 7.12 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Fulton County, Georgia | 10.2 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Mecklenburg County, North Carolina | 11.08 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Erie County, New York | 8.7 | 1-3 Floors | 1949 or older |
Gross Rent Multiplier for DuPage County, Illinois | 8.97 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Fairfield County, Connecticut | 10 | 1-3 Floors | 1949 or older |
Gross Rent Multiplier for Pinellas County, Florida | 9.72 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Bergen County, New Jersey | 10.82 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Marion County, Indiana | 7.06 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Wake County, North Carolina | 11.3 | 1-3 Floors | 1980-1999 |
Gross Rent Multiplier for Hartford County, Connecticut | 7.04 | 1-3 Floors | 1949 or older |
Gross Rent Multiplier for Duval County, Florida | 8.9 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Prince George's County, Maryland | 9.1 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for New Haven County, Connecticut | 8.04 | 1-3 Floors | 1949 or older |
Gross Rent Multiplier for Macomb County, Michigan | 7.51 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Kern County, California | 10.18 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Ventura County, California | 12.5 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Middlesex County, New Jersey | 10.42 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Gwinnett County, Georgia | 8.68 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for San Francisco County, California | 15.56 | 1-3 Floors | 1949 or older |
Gross Rent Multiplier for Baltimore County, Maryland | 8.09 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Hamilton County, Ohio | 7.8 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for El Paso County, Texas | 8.04 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Montgomery County, Pennsylvania | 9.18 | 1-3 Floors | 1949 or older |
Gross Rent Multiplier for Worcester County, Massachusetts | 8.67 | 1-3 Floors | 1949 or older |
Gross Rent Multiplier for Pierce County, Washington | 12.47 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Essex County, New Jersey | 10.3 | 1-3 Floors | 1949 or older |
Gross Rent Multiplier for Collin County, Texas | 12.3 | 1-3 Floors | 2000 or newer |
Gross Rent Multiplier for Hidalgo County, Texas | 7.95 | 1-3 Floors | 2000 or newer |
Gross Rent Multiplier for Monroe County, New York | 7.36 | 1-3 Floors | 1949 or older |
Gross Rent Multiplier for Essex County, Massachusetts | 10.19 | 1-3 Floors | 1949 or older |
Gross Rent Multiplier for Jefferson County, Kentucky | 7.73 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Multnomah County, Oregon | 12.96 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Suffolk County, Massachusetts | 12.73 | 1-3 Floors | 1949 or older |
Gross Rent Multiplier for Oklahoma County, Oklahoma | 7.97 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for San Mateo County, California | 15.75 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Snohomish County, Washington | 13.19 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Lake County, Illinois | 7.9 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for DeKalb County, Georgia | 8.72 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Cobb County, Georgia | 9.28 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for San Joaquin County, California | 9.43 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Will County, Illinois | 6.99 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Jackson County, Missouri | 8.38 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Norfolk County, Massachusetts | 11.11 | 1-3 Floors | 1949 or older |
Gross Rent Multiplier for Denton County, Texas | 9.37 | 1-3 Floors | 1980-1999 |
Gross Rent Multiplier for Bernalillo County, New Mexico | 10.3 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Jefferson County, Alabama | 8.04 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Hudson County, New Jersey | 12.2 | 1-3 Floors | 1949 or older |
Gross Rent Multiplier for Monmouth County, New Jersey | 9.89 | 1-3 Floors | 1949 or older |
Gross Rent Multiplier for Davidson County, Tennessee | 10.28 | 1-3 Floors | 1980-1999 |
Gross Rent Multiplier for Providence County, Rhode Island | 8.33 | 1-3 Floors | 1949 or older |
Gross Rent Multiplier for Bucks County, Pennsylvania | 10.37 | 1-3 Floors | 1949 or older |
Gross Rent Multiplier for El Paso County, Colorado | 11.22 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Baltimore city, Maryland | 8.64 | 1-3 Floors | 1949 or older |
Gross Rent Multiplier for Lee County, Florida | 9.03 | 1-3 Floors | 1980-1999 |
Gross Rent Multiplier for Tulsa County, Oklahoma | 7.46 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Kent County, Michigan | 8.45 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Polk County, Florida | 8.93 | 1-3 Floors | 1980-1999 |
Gross Rent Multiplier for District of Columbia, District of Columbia | 10.87 | 1-3 Floors | 1949 or older |
Gross Rent Multiplier for Denver County, Colorado | 13.44 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Fort Bend County, Texas | 7.09 | 1-3 Floors | 1980-1999 |
Gross Rent Multiplier for Ocean County, New Jersey | 9.59 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Arapahoe County, Colorado | 10.94 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Delaware County, Pennsylvania | 8.33 | 1-3 Floors | 1949 or older |
Gross Rent Multiplier for Bristol County, Massachusetts | 9.03 | 1-3 Floors | 1949 or older |
Gross Rent Multiplier for Johnson County, Kansas | 10.54 | 1-3 Floors | 1980-1999 |
Gross Rent Multiplier for Brevard County, Florida | 9.49 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Summit County, Ohio | 6.85 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for New Castle County, Delaware | 8.7 | 1-3 Floors | 1949 or older |
Gross Rent Multiplier for Anne Arundel County, Maryland | 8.6 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Union County, New Jersey | 10.28 | 1-3 Floors | 1949 or older |
Gross Rent Multiplier for Montgomery County, Ohio | 5.76 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Jefferson County, Colorado | 11.76 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Washington County, Oregon | 12.33 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Lancaster County, Pennsylvania | 9.75 | 1-3 Floors | 1949 or older |
Gross Rent Multiplier for Douglas County, Nebraska | 8.55 | 1-3 Floors | 1949 or older |
Gross Rent Multiplier for Utah County, Utah | 14.19 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Kane County, Illinois | 7 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Stanislaus County, California | 11.88 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Camden County, New Jersey | 9.26 | 1-3 Floors | 1949 or older |
Gross Rent Multiplier for Ramsey County, Minnesota | 9.38 | 1-3 Floors | 1949 or older |
Gross Rent Multiplier for Passaic County, New Jersey | 9.62 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Chester County, Pennsylvania | 9.9 | 1-3 Floors | 1949 or older |
Gross Rent Multiplier for Sedgwick County, Kansas | 6.61 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Lake County, Indiana | 6.94 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Plymouth County, Massachusetts | 11.43 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Volusia County, Florida | 8.5 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Morris County, New Jersey | 9.47 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Guilford County, North Carolina | 8.9 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Dane County, Wisconsin | 10.16 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Sonoma County, California | 14.05 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Spokane County, Washington | 10.42 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Richmond County, New York | 12.27 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Onondaga County, New York | 6.02 | 1-3 Floors | |
Gross Rent Multiplier for Pasco County, Florida | 9.58 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Hampden County, Massachusetts | 6.67 | 1-3 Floors | 1949 or older |
Gross Rent Multiplier for Montgomery County, Texas | 9.56 | 1-3 Floors | 2000 or newer |
Gross Rent Multiplier for Greenville County, South Carolina | 9.03 | 1-3 Floors | 1980-1999 |
Gross Rent Multiplier for Burlington County, New Jersey | 7.14 | 1-3 Floors | 1949 or older |
Gross Rent Multiplier for Tulare County, California | 9.96 | 1-3 Floors | 1980-1999 |
Gross Rent Multiplier for Lucas County, Ohio | 6.15 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Adams County, Colorado | 11.24 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for East Baton Rouge Parish, Louisiana | 7.54 | 1-3 Floors | 1980-1999 |
Gross Rent Multiplier for Virginia Beach city, Virginia | 9.39 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for York County, Pennsylvania | 7.35 | 1-3 Floors | 1949 or older |
Gross Rent Multiplier for Jefferson Parish, Louisiana | 8.56 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Knox County, Tennessee | 10.08 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Polk County, Iowa | 8.33 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Genesee County, Michigan | 5.37 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Clark County, Washington | 13.33 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Santa Barbara County, California | 13.2 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Seminole County, Florida | 11.71 | 1-3 Floors | 1980-1999 |
Gross Rent Multiplier for Williamson County, Texas | 9.86 | 1-3 Floors | 1980-1999 |
Gross Rent Multiplier for Washoe County, Nevada | 13.1 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Solano County, California | 12.98 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Mobile County, Alabama | 7.6 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Berks County, Pennsylvania | 7.2 | 1-3 Floors | 1949 or older |
Gross Rent Multiplier for Hillsborough County, New Hampshire | 8.33 | 1-3 Floors | 1949 or older |
Gross Rent Multiplier for Ada County, Idaho | 12.21 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Waukesha County, Wisconsin | 9.12 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Richland County, South Carolina | 7.64 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Pulaski County, Arkansas | 8.45 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Sarasota County, Florida | 8.7 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Clackamas County, Oregon | 12.5 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Stark County, Ohio | 7.89 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Orange County, New York | 9.65 | 1-3 Floors | 1949 or older |
Gross Rent Multiplier for Mercer County, New Jersey | 8.65 | 1-3 Floors | 1949 or older |
Gross Rent Multiplier for Allen County, Indiana | 7.5 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Lane County, Oregon | 11.27 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Forsyth County, North Carolina | 6.78 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Charleston County, South Carolina | 10.1 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Lehigh County, Pennsylvania | 8.99 | 1-3 Floors | 1949 or older |
Gross Rent Multiplier for Washtenaw County, Michigan | 8.26 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Orleans Parish, Louisiana | 9.58 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Nueces County, Texas | 8.4 | 1-3 Floors | 1980-1999 |
Gross Rent Multiplier for Hamilton County, Tennessee | 7.89 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Madison County, Alabama | 7.14 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Anoka County, Minnesota | 9.9 | 1-3 Floors | |
Gross Rent Multiplier for Somerset County, New Jersey | 10.1 | 1-3 Floors | 1949 or older |
Gross Rent Multiplier for Manatee County, Florida | 9.19 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Luzerne County, Pennsylvania | 5.32 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Cumberland County, North Carolina | 9.03 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for St. Louis city, Missouri | 9.05 | 1-3 Floors | 1949 or older |
Gross Rent Multiplier for Marion County, Oregon | 12.5 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Bell County, Texas | 8.42 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for McHenry County, Illinois | 7.18 | 1-3 Floors | |
Gross Rent Multiplier for Davis County, Utah | 12.5 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Albany County, New York | 7.2 | 1-3 Floors | 1949 or older |
Gross Rent Multiplier for Lorain County, Ohio | 7.08 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Larimer County, Colorado | 13.43 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Northampton County, Pennsylvania | 9.05 | 1-3 Floors | 1949 or older |
Gross Rent Multiplier for Escambia County, Florida | 7.81 | 1-3 Floors | 1980-1999 |
Gross Rent Multiplier for Dutchess County, New York | 8.06 | 1-3 Floors | 1949 or older |
Gross Rent Multiplier for Lake County, Florida | 9.47 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Fayette County, Kentucky | 9.64 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
How does your property rank on a scale of 1 to 100? The APV United States Property Location Ranking™ shows scores for property locations on a scale of 1 to 100. The most desirable locations receive a score of 100. There are two rankings assigned for each address. The National ranking shows how the property ranks as compared to other properties throughout the United States. The State ranking shows how the location stacks up against others within the state.
Cap rate is an abbreviation for capitalization rate and there are a few different ways to calculate it.
If everyone had access to perfect information, all parties would come up with the same value for a given piece of property.
You'll usually make the most profit by selling to a traditional homebuyer. But this isn't always the case.
It's not always best to use NOI over cap rate to find a property value. Let us break it down for you.