Below is a list of median Gross Rent Multipliers (GRMs) categorized by county for apartment rental properties.
| County | GRM | Property Type | Year Built |
|---|---|---|---|
| Gross Rent Multiplier for Los Angeles County, California | 14.13 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
| Gross Rent Multiplier for Cook County, Illinois | 9.92 | 1-3 Floors | 1949 or older |
| Gross Rent Multiplier for Harris County, Texas | 8.68 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
| Gross Rent Multiplier for Maricopa County, Arizona | 11.11 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
| Gross Rent Multiplier for San Diego County, California | 14.4 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
| Gross Rent Multiplier for Orange County, California | 14.63 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
| Gross Rent Multiplier for Kings County, New York | 14.24 | 1-3 Floors | 1949 or older |
| Gross Rent Multiplier for Miami-Dade County, Florida | 10.98 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
| Gross Rent Multiplier for Dallas County, Texas | 8.65 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
| Gross Rent Multiplier for Queens County, New York | 13 | 1-3 Floors | 1949 or older |
| Gross Rent Multiplier for Riverside County, California | 12.13 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
| Gross Rent Multiplier for San Bernardino County, California | 9.63 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
| Gross Rent Multiplier for Clark County, Nevada | 10.68 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
| Gross Rent Multiplier for King County, Washington | 14.11 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
| Gross Rent Multiplier for Wayne County, Michigan | 6.85 | 1-3 Floors | 1949 or older |
| Gross Rent Multiplier for Tarrant County, Texas | 8.63 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
| Gross Rent Multiplier for Santa Clara County, California | 14.71 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
| Gross Rent Multiplier for Broward County, Florida | 9.77 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
| Gross Rent Multiplier for Bexar County, Texas | 8.33 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
| Gross Rent Multiplier for New York County, New York | 15.15 | 1-3 Floors | 1949 or older |
| Gross Rent Multiplier for Philadelphia County, Pennsylvania | 11.18 | 1-3 Floors | 1949 or older |
| Gross Rent Multiplier for Alameda County, California | 13.33 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
| Gross Rent Multiplier for Middlesex County, Massachusetts | 11.98 | 1-3 Floors | 1949 or older |
| Gross Rent Multiplier for Suffolk County, New York | 11.05 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
| Gross Rent Multiplier for Sacramento County, California | 13.11 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
| Gross Rent Multiplier for Bronx County, New York | 11.19 | 1-3 Floors | 1949 or older |
| Gross Rent Multiplier for Nassau County, New York | 9.8 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
| Gross Rent Multiplier for Palm Beach County, Florida | 8.89 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
| Gross Rent Multiplier for Cuyahoga County, Ohio | 6.54 | 1-3 Floors | 1949 or older |
| Gross Rent Multiplier for Hillsborough County, Florida | 9.24 | 1-3 Floors | 1980-1999 |
| Gross Rent Multiplier for Allegheny County, Pennsylvania | 8.35 | 1-3 Floors | 1949 or older |
| Gross Rent Multiplier for Oakland County, Michigan | 8.01 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
| Gross Rent Multiplier for Franklin County, Ohio | 9.16 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
| Gross Rent Multiplier for Hennepin County, Minnesota | 10.01 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
| Gross Rent Multiplier for Orange County, Florida | 10 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
| Gross Rent Multiplier for Contra Costa County, California | 13.33 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
| Gross Rent Multiplier for Salt Lake County, Utah | 13.94 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
| Gross Rent Multiplier for Travis County, Texas | 11.26 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
| Gross Rent Multiplier for St. Louis County, Missouri | 8.9 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
| Gross Rent Multiplier for Pima County, Arizona | 10.49 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
| Gross Rent Multiplier for Montgomery County, Maryland | 10.57 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
| Gross Rent Multiplier for Honolulu County, Hawaii | 14.5 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
| Gross Rent Multiplier for Westchester County, New York | 9.88 | 1-3 Floors | 1949 or older |
| Gross Rent Multiplier for Milwaukee County, Wisconsin | 8.49 | 1-3 Floors | 1949 or older |
| Gross Rent Multiplier for Fresno County, California | 9.55 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
| Gross Rent Multiplier for Shelby County, Tennessee | 7.11 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
| Gross Rent Multiplier for Fulton County, Georgia | 10.2 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
| Gross Rent Multiplier for Mecklenburg County, North Carolina | 11 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
| Gross Rent Multiplier for Erie County, New York | 8.7 | 1-3 Floors | 1949 or older |
| Gross Rent Multiplier for DuPage County, Illinois | 8.97 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
| Gross Rent Multiplier for Fairfield County, Connecticut | 10 | 1-3 Floors | 1949 or older |
| Gross Rent Multiplier for Pinellas County, Florida | 9.72 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
| Gross Rent Multiplier for Bergen County, New Jersey | 10.82 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
| Gross Rent Multiplier for Marion County, Indiana | 7.06 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
| Gross Rent Multiplier for Wake County, North Carolina | 11.27 | 1-3 Floors | 1980-1999 |
| Gross Rent Multiplier for Hartford County, Connecticut | 7.04 | 1-3 Floors | 1949 or older |
| Gross Rent Multiplier for Duval County, Florida | 8.9 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
| Gross Rent Multiplier for Prince George's County, Maryland | 9.1 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
| Gross Rent Multiplier for New Haven County, Connecticut | 8.06 | 1-3 Floors | 1949 or older |
| Gross Rent Multiplier for Macomb County, Michigan | 7.52 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
| Gross Rent Multiplier for Kern County, California | 10.18 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
| Gross Rent Multiplier for Ventura County, California | 12.5 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
| Gross Rent Multiplier for Middlesex County, New Jersey | 10.42 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
| Gross Rent Multiplier for Gwinnett County, Georgia | 8.68 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
| Gross Rent Multiplier for San Francisco County, California | 15.56 | 1-3 Floors | 1949 or older |
| Gross Rent Multiplier for Baltimore County, Maryland | 8.09 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
| Gross Rent Multiplier for Hamilton County, Ohio | 7.81 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
| Gross Rent Multiplier for El Paso County, Texas | 7.99 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
| Gross Rent Multiplier for Montgomery County, Pennsylvania | 9.17 | 1-3 Floors | 1949 or older |
| Gross Rent Multiplier for Worcester County, Massachusetts | 8.67 | 1-3 Floors | 1949 or older |
| Gross Rent Multiplier for Pierce County, Washington | 12.47 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
| Gross Rent Multiplier for Essex County, New Jersey | 10.3 | 1-3 Floors | 1949 or older |
| Gross Rent Multiplier for Collin County, Texas | 12.3 | 1-3 Floors | 2000 or newer |
| Gross Rent Multiplier for Hidalgo County, Texas | 8.02 | 1-3 Floors | 2000 or newer |
| Gross Rent Multiplier for Monroe County, New York | 7.36 | 1-3 Floors | 1949 or older |
| Gross Rent Multiplier for Essex County, Massachusetts | 10.24 | 1-3 Floors | 1949 or older |
| Gross Rent Multiplier for Jefferson County, Kentucky | 7.73 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
| Gross Rent Multiplier for Multnomah County, Oregon | 12.96 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
| Gross Rent Multiplier for Suffolk County, Massachusetts | 12.73 | 1-3 Floors | 1949 or older |
| Gross Rent Multiplier for Oklahoma County, Oklahoma | 7.97 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
| Gross Rent Multiplier for San Mateo County, California | 15.75 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
| Gross Rent Multiplier for Snohomish County, Washington | 13.16 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
| Gross Rent Multiplier for Lake County, Illinois | 7.9 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
| Gross Rent Multiplier for DeKalb County, Georgia | 8.72 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
| Gross Rent Multiplier for Cobb County, Georgia | 9.28 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
| Gross Rent Multiplier for San Joaquin County, California | 9.43 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
| Gross Rent Multiplier for Will County, Illinois | 7.12 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
| Gross Rent Multiplier for Jackson County, Missouri | 8.38 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
| Gross Rent Multiplier for Norfolk County, Massachusetts | 11.11 | 1-3 Floors | 1949 or older |
| Gross Rent Multiplier for Denton County, Texas | 9.37 | 1-3 Floors | 1980-1999 |
| Gross Rent Multiplier for Bernalillo County, New Mexico | 10.3 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
| Gross Rent Multiplier for Jefferson County, Alabama | 8.01 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
| Gross Rent Multiplier for Hudson County, New Jersey | 12.2 | 1-3 Floors | 1949 or older |
| Gross Rent Multiplier for Monmouth County, New Jersey | 9.89 | 1-3 Floors | 1949 or older |
| Gross Rent Multiplier for Davidson County, Tennessee | 10.28 | 1-3 Floors | 1980-1999 |
| Gross Rent Multiplier for Providence County, Rhode Island | 8.33 | 1-3 Floors | 1949 or older |
| Gross Rent Multiplier for Bucks County, Pennsylvania | 10.37 | 1-3 Floors | 1949 or older |
| Gross Rent Multiplier for El Paso County, Colorado | 11.22 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
| Gross Rent Multiplier for Baltimore city, Maryland | 8.64 | 1-3 Floors | 1949 or older |
| Gross Rent Multiplier for Lee County, Florida | 9.22 | 1-3 Floors | 1980-1999 |
| Gross Rent Multiplier for Tulsa County, Oklahoma | 7.44 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
| Gross Rent Multiplier for Kent County, Michigan | 8.39 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
How does your property rank on a scale of 1 to 100? The APV United States Property Location Ranking™ shows scores for property locations on a scale of 1 to 100. The most desirable locations receive a score of 100. There are two rankings assigned for each address. The National ranking shows how the property ranks as compared to other properties throughout the United States. The State ranking shows how the location stacks up against others within the state.
Cap rate is an abbreviation for capitalization rate and there are a few different ways to calculate it.
If everyone had access to perfect information, all parties would come up with the same value for a given piece of property.
You'll usually make the most profit by selling to a traditional homebuyer. But this isn't always the case.
It's not always best to use NOI over cap rate to find a property value. Let us break it down for you.