Below is a list of median Gross Rent Multipliers (GRMs) categorized by Metropolitan Statistical Area (MSA) for apartment rental properties. GRMs are one of several methods to Find the Market Value of Real Estate.
Market (MSA) | GRM | Property Type | Year Built |
---|---|---|---|
Gross Rent Multiplier for New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA | 11.03 | 1-3 Floors | 1949 or older |
Gross Rent Multiplier for Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | 14.2 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN-WI | 8.95 | 1-3 Floors | 1949 or older |
Gross Rent Multiplier for Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD | 9.79 | 1-3 Floors | 1949 or older |
Gross Rent Multiplier for Boston-Cambridge-Newton, MA-NH | 11 | 1-3 Floors | 1949 or older |
Gross Rent Multiplier for Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX | 8.51 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | 8.72 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL | 10.22 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for San Francisco-Oakland-Hayward, CA | 14.2 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Cincinnati, OH-KY-IN | 7.72 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | 13.46 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA | 9.22 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Detroit-Warren-Dearborn, MI | 7.16 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Cleveland-Elyria, OH | 6.76 | 1-3 Floors | 1949 or older |
Gross Rent Multiplier for Pittsburgh, PA | 8.33 | 1-3 Floors | 1949 or older |
Gross Rent Multiplier for Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI | 9.59 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Columbus, OH | 9.03 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for San Diego-Carlsbad, CA | 14.43 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL | 9.4 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | 10.34 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Baltimore-Columbia-Towson, MD | 8.68 | 1-3 Floors | 1949 or older |
Gross Rent Multiplier for Phoenix-Mesa-Scottsdale, AZ | 11.05 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Kansas City, MO-KS | 8.54 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Providence-Warwick, RI-MA | 8.62 | 1-3 Floors | 1949 or older |
Gross Rent Multiplier for St. Louis, MO-IL | 8.8 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Memphis, TN-MS-AR | 7.03 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA | 12.78 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Hartford-West Hartford-East Hartford, CT | 7.14 | 1-3 Floors | 1949 or older |
Gross Rent Multiplier for San Antonio-New Braunfels, TX | 8.21 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Milwaukee-Waukesha-West Allis, WI | 8.96 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Louisville/Jefferson County, KY-IN | 7.81 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Denver-Aurora-Lakewood, CO | 12.7 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC | 10.19 | 1-3 Floors | 1980-1999 |
Gross Rent Multiplier for New Haven-Milford, CT | 8.02 | 1-3 Floors | 1949 or older |
Gross Rent Multiplier for New Orleans-Metairie, LA | 9.38 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Sacramento--Roseville--Arden-Arcade, CA | 12.94 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Indianapolis-Carmel-Anderson, IN | 7.65 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | 10.87 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Austin-Round Rock, TX | 10.98 | 1-3 Floors | 1980-1999 |
Gross Rent Multiplier for Salt Lake City, UT | 13.89 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Jacksonville, FL | 8.91 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Madison, WI | 10.02 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Worcester, MA-CT | 8.38 | 1-3 Floors | 1949 or older |
Gross Rent Multiplier for Orlando-Kissimmee-Sanford, FL | 9.83 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Nashville-Davidson--Murfreesboro--Franklin, TN | 10.39 | 1-3 Floors | 1980-1999 |
Gross Rent Multiplier for Las Vegas-Henderson-Paradise, NV | 10.68 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Virginia Beach-Norfolk-Newport News, VA-NC | 8.38 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Albany-Schenectady-Troy, NY | 7.27 | 1-3 Floors | 1949 or older |
Gross Rent Multiplier for Oklahoma City, OK | 7.92 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ | 8.92 | 1-3 Floors | 1949 or older |
Gross Rent Multiplier for Bridgeport-Stamford-Norwalk, CT | 10 | 1-3 Floors | 1949 or older |
Gross Rent Multiplier for Richmond, VA | 9.6 | 1-3 Floors | 1949 or older |
Gross Rent Multiplier for Fresno, CA | 9.55 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Buffalo-Cheektowaga-Niagara Falls, NY | 8.7 | 1-3 Floors | 1949 or older |
Gross Rent Multiplier for Tulsa, OK | 7.42 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Dayton, OH | 6.39 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Scranton--Wilkes-Barre--Hazleton, PA | 5.71 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Toledo, OH | 6.15 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Provo-Orem, UT | 14.29 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Omaha-Council Bluffs, NE-IA | 8 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Raleigh, NC | 10.98 | 1-3 Floors | 1980-1999 |
Gross Rent Multiplier for Birmingham-Hoover, AL | 7.99 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Chattanooga, TN-GA | 8 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Tucson, AZ | 10.49 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Little Rock-North Little Rock-Conway, AR | 8.38 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Greenville-Anderson-Mauldin, SC | 8.83 | 1-3 Floors | 1980-1999 |
Gross Rent Multiplier for Columbia, SC | 7.64 | 1-3 Floors | 1980-1999 |
Gross Rent Multiplier for North Port-Sarasota-Bradenton, FL | 8.74 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Ogden-Clearfield, UT | 12.41 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Albuquerque, NM | 9.94 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | 14.71 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for El Paso, TX | 7.99 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Grand Rapids-Wyoming, MI | 8.9 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Colorado Springs, CO | 11.19 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Springfield, MA | 6.98 | 1-3 Floors | 1949 or older |
Gross Rent Multiplier for Akron, OH | 6.88 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Harrisburg-Carlisle, PA | 7.61 | 1-3 Floors | 1949 or older |
Gross Rent Multiplier for Charleston-North Charleston, SC | 9.45 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Augusta-Richmond County, GA-SC | 7.4 | 1-3 Floors | 1980-1999 |
Gross Rent Multiplier for Greensboro-High Point, NC | 8.65 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Knoxville, TN | 9.19 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Winston-Salem, NC | 6.82 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Baton Rouge, LA | 7.58 | 1-3 Floors | 1980-1999 |
Gross Rent Multiplier for Wichita, KS | 6.47 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Lakeland-Winter Haven, FL | 8.93 | 1-3 Floors | 1980-1999 |
Gross Rent Multiplier for Youngstown-Warren-Boardman, OH-PA | 6.12 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FL | 8.5 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Des Moines-West Des Moines, IA | 8.33 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Spokane-Spokane Valley, WA | 10.35 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Rochester, NY | 7.55 | 1-3 Floors | 1949 or older |
Gross Rent Multiplier for Boise City, ID | 12.14 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Bakersfield, CA | 10.18 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Stockton-Lodi, CA | 9.43 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Cape Coral-Fort Myers, FL | 8.68 | 1-3 Floors | 1980-1999 |
Gross Rent Multiplier for Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL | 9.49 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Jackson, MS | 6.45 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for McAllen-Edinburg-Mission, TX | 7.95 | 1-3 Floors | 2000 or newer |
Gross Rent Multiplier for Lancaster, PA | 9.75 | 1-3 Floors | 1949 or older |
Gross Rent Multiplier for Urban Honolulu, HI | 14.5 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Gross Rent Multiplier for Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA | 12.99 | 1-3 Floors | 1950-1979 |
Note: The gross potential rent for a property times the Gross Rent Multiplier (GRM) is equal to the property value.